Martigny (Switzerland), 14 May 2024 – The second Grand Prix of the FIM SuperMoto World Championship of Sardinia will take place in Tramatza, Oristano, Italy, during the 26 May week-end.
Here below you can find the official entry list:
| Nr. | Surname | First name | Nat. | Fed. | Bike | TEAM |
| 1 | SCHMIDT | Marc Reiner | GER | DMSB | TM | L30 RACING |
| 2 | STUCCHI | Andrea | ITA | FMI | Honda | GAZZA RACING |
| 3 | BONNAL | Steve | FRA | FFM | TM | TEAM UNDICI |
| 4 | CHAREYRE | Thomas | FRA | FFM | Honda | SGR GRAU RACING |
| 5 | PERNAT | Gabin | FRA | FFM | TM | |
| 8 | KRASNIQI | Mitja | SUI | Swiss Moto | TM | L30 RACING |
| 9 | GOMEZ REQUENA | Francisco | ESP | RFME | Husqvarna | |
| 13 | SZALAI | Tim | FRA | FFM | TM | TEAM UNDICI |
| 15 | AVILA CORTES | Julen | ESP | RFME | KTM | KTM MTR |
| 22 | PALS | Patrick | EST | EMF | TM | L30 RACING |
| 29 | CATORC | Giani | FRA | FFM | KTM | |
| 30 | KOVALOV | Maksym | UKR | FMU | Husqvarna | |
| 32 | SAMMARTIN | Elia | ITA | FMI | Honda | GAZZA RACING |
| 44 | VERTEMATI | Michael | ITA | FMI | Vertemati | |
| 69 | TESCONI | Erik | ITA | FMI | TM | |
| 95 | ULMAN | Jan | CZE | ACCR | TM | TEAM UNDICI |
| 96 | KAIVERS | Romain | BEL | FMB | TM | TEAM UNDICI |
| 140 | PROVAZNIK | Erik | CZE | ACCR | TM | L30 RACING |
| 141 | REIMER | Nicky | USA | AMA | TM | L30 RACING |
| 198 | SURANYI | Balazs | HUN | MAMS | KTM | |
| 200 | BUSSEI | Giovanni | ITA | FMI | Honda | |
| 202 | NEDVED | Jonas | CZE | ACCR | Honda | TMS TUNING MOTORSPORT |
| 623 | PUECH | Axel | FRA | FFM | Honda | |
| 925 | HAUFE | Nick | GER | DMSB | TM | TEAM UNDICI |
In the photo: 2023 S1GP of Sardinia action picture
LINKS



