Martigny (Switzerland), 3 August 2024 – The fifth Grand Prix of the FIM Supermoto World Championship of Germany will take place in St. Wendel, Germany during the 18 August week-end.
Here below you can find the official entry list:
| Nr. | Surname | First name | Nat. | Fed. | Bike | TEAM |
| 1 | SCHMIDT | Marc Reiner | GER | DMSB | TM | L30 RACING TM MOTO |
| 2 | STUCCHI | Andrea | ITA | FMI | Honda | GAZZA RACING |
| 3 | BONNAL | Steve | FRA | FFM | TM | TEAM UNDICI |
| 4 | CHAREYRE | Thomas | FRA | FFM | Honda | SGR GRAU RACING |
| 5 | PERNAT | Gabin | FRA | FFM | TM | |
| 8 | KRASNIQI | Mitja | SUI | Swiss Moto | TM | L30 RACING TM MOTO |
| 9 | GOMEZ REQUENA | Francisco | ESP | RFME | GasGas | |
| 13 | SZALAI | Tim | FRA | FFM | TM | TEAM UNDICI |
| 15 | AVILA CORTES | Julen | ESP | RFME | KTM | KTM MTR |
| 16 | HEIMANN | Leon | GER | DMSB | Husqvarna | |
| 29 | CATORC | Giani | FRA | FFM | KTM | |
| 30 | KOVALOV | Maksym | UKR | FMU | Husqvarna | |
| 32 | SAMMARTIN | Elia | ITA | FMI | Honda | GAZZA RACING |
| 33 | ORBANZ | Max | GER | DMSB | Honda | |
| 44 | VERTEMATI | Michael | ITA | FMI | Vertemati | |
| 65 | BEISCHROTH | Colin | GER | DMSB | TM | |
| 77 | FIORENTINO | Romeo | BEL | FMB | Honda | SMX RACING |
| 93 | ZIEGLER | Andre | GER | DMSB | Husqvarna | |
| 95 | ULMAN | Jan | CZE | ACCR | TM | TEAM UNDICI |
| 96 | KAIVERS | Romain | BEL | FMB | TM | TEAM UNDICI |
| 106 | JOANNIDIS | Nico | GER | DMSB | TM | |
| 121 | SITNIANSKY | Milan | CZE | ACCR | Honda | TMS TUNING MOTORSPORT |
| 140 | PROVAZNIK | Erik | CZE | ACCR | TM | L30 RACING TM MOTO |
| 141 | REIMER | Nicky | USA | AMA | TM | L30 RACING TM MOTO |
| 177 | VANDEBERG | Nils | BEL | FMB | Husqvarna | |
| 198 | SURANYI | Balazs | HUN | MAMS | KTM | |
| 200 | BUSSEI | Giovanni | ITA | FMI | Honda | |
| 202 | NEDVED | Jonas | CZE | ACCR | Honda | TMS TUNING MOTORSPORT |
| 444 | DEITENBACH | Jan | GER | DMSB | KTM | |
| 623 | PUECH | Axel | FRA | FFM | Honda | |
| 741 | FRECH | Eddy | GER | DMSB | KTM |
In the photo: 2023 S1GP of Germany start
LINKS



