Martigny (Switzerland), 21 August 2026 – The fifth Grand Prix of the FIM SuperMoto World Championship of Hungary will take place in Visonta during the 6 September week-end.
Here below you can find the official entry list:
| Nr. | Surname | First name | Nat. | Fed. | Bike | TEAM | |
| 3 | BONNAL | Steve | FRA | FFM | TM_Moto | TSV Racing | |
| 5 | PERNAT | Gabin | FRA | FFM | Suzuki | Team Insane-Parts Suzuki | |
| 8 | KRASNIQI | Mitja | SUI | SwissMoto | Honda | Gazza Racing | |
| 14 | KARLSSON | Kevin | SWE | SVEMO | Honda | Tuning Motorsport | |
| 15 | AVILA CORTES | Julen | ESP | RFME | KTM | KTM MTR Team | |
| 18 | ASTEDT | Eemeli | FIN | SML | TM_Moto | ||
| 20 | JUSTINO | Kleber | BRA | CBM | Honda | Tuning Motorsport | |
| 26 | FLIGR | Denis | CZE | ACCR | Honda | ||
| 29 | PAYET | Raphael | FRA | FFM | KTM | ||
| 32 | SAMMARTIN | Elia | ITA | FMI | Honda | BRT Factory Team | |
| 36 | VIOLA | Melvin | FRA | MCM | Honda | Gazza Racing | |
| 39 | PARTELPOEG | Aksel | EST | EMF | Honda | ||
| 41 | SCHMIDT | Marc Reiner | GER | DMSB | Ducati | Team Undici | |
| 43 | SARDA | Adrien | FRA | FFM | Suzuki | Team Insane-Parts Suzuki | |
| 44 | VERTEMATI | Michael | ITA | FMI | Jiesute | Jiesuite Vertemati Factory Racing | |
| 52 | GALL | Ruedi | SUI | SwissMoto | Yamaha | ||
| 95 | ULMAN | Jan | CZE | ACCR | Fantic | Two4Two Factory Racing | |
| 115 | KREZIC | Nikola | SRB | AMSS | Triumph | ||
| 121 | SITNIANSKY | Milan | CZE | ACCR | Honda | Tuning Motorsport | |
| 123 | THIJS | Willem | BEL | FMB | Husqvarna | ||
| 140 | PROVAZNIK | Erik | CZE | ACCR | TM_Moto | ||
| 198 | SURANY | Balazs | HUN | MAMS | KTM | ||
| 200 | BUSSEI | Giovanni | ITA | FMI | Ducati | ||
| 202 | NEDVED | Jonas | CZE | ACCR | Honda | Tuning Motorsport | |
In the photo: 2025 S1GP Starting grid in Visonta
LINKS



